Greenfee | Tage | 18-Loch | 9-Loch |
Normales Greenfee ASG Clubmitglied | Montag – Freitag | 140.– | 80.– |
Greenfee in Begleitung eines Mitgliedes | Montag – Sonntag | 100.– | 50.– |
. | |||
. | |||
Greenfee ASGI und Migros (nur mit ASG Lizenz) und Ausland | Montag – Freitag | 200.– | 100.– |
Greenfee ASGI/Migros/Ausland in Begleitung eines Mitgliedes | Montag – Sonntag | 160.– | 90.– |
. | |||
. | |||
Gäste von Partnerclubs (Greenfee-Vereinbarung) | Montag – Sonntag | 70.– oder je nach Vereinbarung mit dem entsprechenden Club | 50.– |
. | |||
. | |||
Greenfee ASGS | Montag – Freitag | 100.- | 50.- |
. | |||
. | |||
Greenfee Junioren bis 18 Jahre | Montag – Sonntag | 60.- | 30.- |
Artikel | Preise | 18 – Loch | 9 – Loch |
Auto für Mitglieder | 40.– | 20.– | |
Auto für Gäste | 60.– | 30.– | |
Auto Miete ganze Saison | 750.– | ||
Scooter | 30.– | 15.– | |
E-Trolley für Mitglieder | 20.– | 10.– | |
E-Trolley für Mitglieder 10er Abo | 180.– | ||
E-Trolley für Gäste | 30.– | 15.– | |
E-Trolley Platzmiete | 350.– Saisonpreis | ||
Locker | 50.– Saisonpreis | ||
Schuhputzservice | 120.– Saisonpreis | ||
Schlägerputzservice | 200.– Saisonpreis | ||
Blazer Badge | 40.– | ||
Clubkrawatte | 50.– | ||
Regelbüchlein Deutsch | 20.– |
Golf–Cars und Scooters stehen vorwiegend den über 65-jährigen Spielern oder denjenigen die aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen sind, gegen eine Gebühr zur Verfügung. Das Sekretariat kann Ausnahmen gewähren.
Bei den Ladies- und Senioren Turnieren entscheidet der jeweilige Captain, ob Ausnahmen möglich sind. Der Caddie Master ist rechtzeitig zu informieren.
Sprich: Die Fairways möglichst schonen, vor allem bei Feuchtigkeit und Nässe!
Grundsätzlich gilt: Fahren Sie rücksichtsvoll und verhindern Sie personen- oder verkehrsgefährdende Situationen durch Umsichtigkeit.
Nehmen Sie Rücksicht auf Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer, besonders auf dem Parkplatz des Golfclubs.
Herzlichen Dank
Golf & Country Club Blumisberg