Greenfee & prix
Prix greenfee (week-end et jours fériés hôtes seulement en compagnie d'un membre)
Greenfee | Jours | 18 trous | 9 trous |
---|---|---|---|
Greenfee normal membre du club ASG | lundi - vendredi | 149.– | 85.– |
Greenfee en compagnie d'un membre | lundi - dimanche | 100.– | 60.– |
ASGS seule | lundi - vendredi | 100.– | 85.– |
Greenfee pour les membres CC | lundi - dimanche | 80.– | 40.– |
Invités de clubs partenaires (accord sur les green fees) Genève, Interlaken, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Payerne, Vuissens, Wallenried | lundi - vendredi | à partir de 70.- | à partir de 50.- |
Greenfee junior jusqu'à 18 ans | lundi - dimanche | 60.- | 30.- |
Invités de clubs partenaires - accord sur les green fees Week-end et jours fériés uniquement en compagnie d'un membre de Blumisberg
Club (prix pour 18 trous) | du lundi au vendredi | Samedi / dimanche et Jour férié seulement en compagnie | Les prix de nos clubs partenaires peuvent varier légèrement. Veuillez vous informer directement auprès du club. |
---|---|---|
Payerne | 70.– | 70.– |
Lausanne | 70.– | 70.– |
Lucerne | 70.– | 70.– |
Interlaken | 70.– | 100.– |
Wallenried | 80.– | 90.– |
Neuchâtel | 80.– | 100.– |
Vuissens | 80.– | 100.– |
Genève | 80.– | 100.– |
Prix article
Article | Prix | 18 trous | 9 trous |
---|---|---|---|
Voiture pour les membres | 50.– | 25.– | |
Voiture pour les invités | 60.– | 25.– | |
Location de voiture toute la saison | 750.– | ||
Scooter | 30.– | 15.– | |
Trolley électrique pour les membres | 20.– | 10.– | |
Trolley électrique pour les membres Abonnement de 10 | 190.- | ||
Trolley électrique Membres Location annuelle | 400.– | ||
Location annuelle de trolley électrique (propre trolley) | 350.– | ||
Trolley électrique pour les invités | 30.- | 15.- | |
Trolley pour les invités | 10.- | 5.- | |
Facile Toute la saison | 80.– | ||
Locker pour les invités/membres sans saison abo | 10.- | ||
Invités Driving Range | 6.- | ||
Club - Badge blazer | 40.– | ||
Club - Cravate homme | 50.- | ||
Pin | 5.- | ||
Livret de règles | 22.- | ||
Logoball | 5.- |