| Actif Individuel (à partir de 35 ans) | 3200.– | | 80.– | 750.– | 9000.- (4/5) | 10000.- (6) |
| Actif Conjoint (35 ans et plus) | 3200.- | | 80.– | 550.- | 7000.- (4/5) | 10000.- (6) |
| Actif Young Business (35-44 ans) | 3200.- | | 80.– | 500.- | 900.-/an | 200.- Investissement |
| Actif 70+ | 3200.- | | 80.– | 750.- | 900.-/an | |
| Actif Young Member A (28-34 ans) | 2200.- (3) | | 80.- | 200.– | | |
| Actif Young B (24-27 ans) | 1950.– | 1250.- (2) | 80.– | 200.– | | |
| Actif Young C (19-23 ans) | 1500.– | 1000.- (2) | 80.– | 200.- | | |
| Juniors (13-18 ans) | 400.- (1) | | gratuit | | | |
| Girls & Boys (jusqu'à 12 ans) | 200.- (1) | | gratuit | | | |
| Membre invité
(diplomates) | 3200.– | | 80.– | 750.– | | |
| Membre invité
(affiliations secondaires) | 2500.– | | - | - | | |
| Membres à l'essai (max. 1 an) | 3200.– | | 80.– | 750.- | | |
| Adhésion à Friendship
(personnes ayant des relations spéciales) | 2400.– | | 80.– | 550.- | | |
| Adhésion au Country Club | 850.– | | | 200.– | 1000.– | |
| Membre passif | 150.– | | | | | |